最新内容 24小时热门 1周热门

1128勇士公牛回放_勇士高个后卫

海星体育_NBA直播_NBA录像_NBA无插件_海星体育tv高清在线免费观看_海星体育直播官网 2024-09-21 03:21:11 96924次浏览 69360条评论

文章目录列表:

nba历届助攻王

勇士队得分后卫 曾效力过公牛和尼克斯



贾马尔·克劳福德

过往赛季平均赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 00-01 公牛 61 8 17.2 0.352 0.35 0.794 0.1 1.3 1.4 2.3 0.7 0.2 1.3 1.1 4.6 01-02 公牛 23 6 20.9 0.476 0.448 0.769 0.2 1.3 1.5 2.4 0.7 0.2 1.3 0.8 9.3 02-03 公牛 80 31 24.9 0.413 0.355 0.806 0.3 2.1 2.4 4.2 0.9 0.3 1.6 1.6 10.7 03-04 公牛 80 73 35.1 0.386 0.317 0.833 0.6 3 3.6 5.1 1.3 0.3 2.4 2 17.3 04-05 尼克斯 70 67 38.4 0.398 0.361 0.843 0.5 2.4 2.9 4.3 1.3 0.2 2.1 1.9 17.7 05-06 尼克斯 79 27 32.3 0.416 0.345 0.826 0.5 2.7 3.2 3.8 1.1 0.1 2.2 1.9 14.3 06-07 尼克斯 59 36 37.3 0.4 0.32 0.838 0.7 2.5 3.2 4.4 0.9 0.1 2.7 1.9 17.6 07-08 尼克斯 80 80 39.9 0.41 0.356 0.864 0.5 2.1 2.6 5 1 0.2 2.4 1.8 20.6 08-09 尼克斯 11 11 35.6 0.432 0.455 0.761 0.2 1.4 1.5 4.4 0.8 0 2.4 1.2 19.6 08-09 勇士 36 36 38.3 0.416 0.32 0.9 0.3 2.9 3.2 4.8 0.8 0.2 2.4 1.3 19 职业生涯 579 375 32.4 0.404 0.346 0.841 0.4 2.3 2.7 4.2 1 0.2 2.1 1.7 15 职业生涯总数据赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 00-01 公牛 61 8 1050 107-304 41-117 27-34 9 80 89 141 43 14 85 68 282 01-02 公牛 23 6 481 89-187 26-58 10-13 5 29 34 55 18 5 32 18 214 02-03 公牛 80 31 1992 334-808 86-242 104-129 21 164 185 334 77 25 134 126 858 03-04 公牛 80 73 2811 509-1318 165-521 200-240 46 237 283 405 111 29 193 161 1383 04-05 尼克斯 70 67 2688 437-1097 185-512 182-216 33 170 203 302 92 19 148 135 1241 05-06 尼克斯 79 27 2555 366-879 101-293 295-357 36 212 248 301 87 15 175 150 1128 06-07 尼克斯 59 36 2198 354-886 103-322 228-272 44 145 189 259 57 8 162 114 1039 07-08 尼克斯 80 80 3190 570-1391 176-494 329-381 37 170 207 398 81 17 192 144 1645 08-09 尼克斯 11 11 392 73-169 35-77 35-46 2 15 17 48 9 0 26 13 216 08-09 勇士 36 36 1380 235-565 62-194 153-170 11 103 114 174 28 8 88 47 685 职业生涯 579 375 18737 3074-7604 980-2830 1563-1858 244 1325 1569 2417 603 140 1235 976 8691

nba历届助攻王

赛季 球员 位置 球队 上场次数 助攻总数 平均助攻

1946–47 厄尼·卡尔弗利 G 普罗维登斯压路机 59 202 3.42

1947–48 厄尼·卡尔弗利 G/F 普罗维登斯压路机 47 119 2.53

1948–49 鲍勃·戴维斯 G/F 罗彻斯特皇家(萨克拉门托国王前身) 60 321 5.35

1949–50 安迪·菲利普 G/F 芝加哥牡鹿 65 377 5.80

1950–51 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 414 6.27

1951–52 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 539 8.17

1952–53 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 71 547 7.70

1953–54 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19

1954–55 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85

1955–56 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19

1956–57 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85

1957–58 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 65 463 7.12

1958–59 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 65 557 8.57

1959–60 鲍勃·库锡 G 波士顿凯尔特人 75 715 9.53

1960–61 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 71 690 9.72

1961–62 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 899 11.38

1962–63 盖·伊罗杰斯 G/F 旧金山勇士(金州勇士前身) 79 825 10.44

1963–64 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 868 10.99

1964–65 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 75 861 11.48

1965–66 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 76 847 11.14

1966–67 盖·伊罗杰斯 G 芝加哥公牛 81 908 11.21

1967–68 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 65 663 9.74

1968–69 奥斯卡·罗伯逊 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 772 9.77

1969–70 兰尼·威尔肯斯 G 西雅图超音速 75 683 9.11

1970–71 诺·凡·利尔 G 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 82 832 10.15

1971–72 杰里·韦斯特 G/F 洛杉矶湖人 77 747 9.70

1972–73 内特·阿奇博尔德 G 堪萨斯城城-奥马哈国王(萨克拉门托国王前身) 80 910 11.38

1973–74 厄尼·迪贵够 G 布法罗勇士(洛杉矶快船前身) 81 663 8.19

1974–75 凯文·波特 G 华盛顿子弹队(华盛顿奇才前身) 81 650 8.02

1975–76 斯利克·瓦 G 西雅图超音速 82 661 8.06

1976–77 唐·巴斯 G 印第安那步行者 81 685 8.46

1977–78 凯文·波特 G 底特律活塞 82 837 10.21

1978–79 凯文·波特 G 底特律活塞 82 1099 13.40

1979–80 迈克·雷·理查德森 G/F 纽约尼克斯 82 835 10.15

1980–81 凯文·波特 G/F 华盛顿奇才 81 734 9.06

1981–82 约翰·尼穆尔 G 圣安东尼奥马刺 79 762 9.65

1982–83 魔术·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 79 829 10.49

1983–84 魔术·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 67 875 13.06

1984–85 伊塞亚·汤马斯 G 底特律活塞 81 1123 13.86

1985–86 魔术·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 72 907 12.60

1986–87 魔术·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 80 977 12.21

1987–88 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.76

1988–89 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.63

1989–90 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 78 1134 14.54

1990–91 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1164 14.20

1991–92 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1126 13.73

1992–93 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 987 12.04

1993–94 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1031 12.57

1994–95 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1011 12.33

1995–96 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 916 11.17

1996–97 马克·杰克逊 G 丹佛掘金 82 935 11.40

1997–98 偌·斯特里克兰 G 华盛顿奇才 76 801 10.54

1998–99 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 50 539 10.78

1999–00 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 67 678 10.12

2000–01 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 77 753 9.78

2001–02 安德烈·米勒。 G 克里夫兰骑士 81 882 10.89

2002–03 杰森·基德 G 新泽西篮网 80 711 8.89

2003–04 杰森·基德 G 新泽西篮网 67 618 9.22

2004–05 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 75 861 11.48

2005–06 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 79 826 10.46

2006–07 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 76 884 11.63

2007–08 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 80 925 11.56

2008–09 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 78 861 11.01

2009–10 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 81 892 11.01

2010–11 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 74 845 11.42

2011–12 拉简·朗多 G 波士顿凯尔特人 53 620 11.70

2012–13 克里斯·保罗 G 洛杉矶快船 69 667 9.70

中国U16vs日本U16首发魏祥鑫闫宇哲出战张洪福李翔替补 公安机关网安部门依法打击涉体育领域饭圈违法犯罪行为
相关内容
发表评论

游客 回复需填写必要信息
没有了 下一页